ARPEGE a pour vocation de rassembler toutes les personnes intéressées par la recherche en Psychologie Ergonomique et Ergonomie. L'association compte plus de cent adhérents issus d’instituts, d’universités, de centres de recherche & développement industriels, de cabinets de conseils, d’agences et d’entreprises indépendantes.
Dernière mise à jour : 1er juin 2025
Institutions de recherche
Centre d'études et de recherche en informatique et communications (CEDRIC) - Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) | Paris (75)
Centre d'étude des techniques, des connaissances et des pratiques (CETCOPRA) – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | Paris (75)
Centre de Recherche de Psychologie de la Connaissance, du Langage et de l'Émotion (PSYCLE) - Université Aix-Marseille | Aix-en-Provence (13)
Centre de Recherche en Psychologie : Cognition, Psychisme et Organisations (CRP-CPO) - Université de Picardie Jules Verne | Amiens (80)
Centre de Recherche en Psychologie du Travail et de la Consommation (CR PsyTC) - Université libre de Bruxelles | Bruxelles, Belgique
Centre de Recherche sur l'Education, les Apprentissages et la Didactique (CREAD) – Université Bretagne Occidentale | Brest (29)
Centre de Recherche sur le Travail et le Développement (CRTD) - Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) | Paris (75)
Centre régional du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) - Institut de la promotion supérieure du travail (ISPT) | Toulouse (31)
Centre d’Investigation Clinique-Innovation Technologique (CIC-IT 1403) – Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU), Université de Lille et INSERM | Lille (59)
CESI LINEACT (Laboratoire d’Innovation Numérique pour les Entreprises et les Apprentissages au service de la Compétitivité des Territoires) – Université Paris Nanterre | Nanterre (92)
Département Neurosciences et Sciences cognitives – Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA) | Brétigny sur Orge (91)
Institut de Psychologie – Université Paris Cité | Boulogne-Billancourt (92)
Institut de recherche technologique de la filière ferroviaire RAILENIUM | Valenciennes (59), Lille (59) et Saint-Denis (93)
Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE) – Action, transitions et territoires (ACTE) | Avignon (84)
Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) - Département Sciences Appliquées au Travail et aux Organisations | Vandoeuvre-Lès-Nancy (54)
Laboratoire Activité, Connaissance, Transmission, éducation (ACTé) – Université Clermont-Auvergne | Clermont-Ferrand (63)
Laboratoire Angevin de Mécanique, Procédés et innovAtion (LAMPA) – Institut Arts et Métiers | Angers (49) et Laval (53)
Laboratoire d'Automatique, de Mécanique et d'Informatique industrielles et Humaines – LAMIH – Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF) | Valenciennes (59)
Laboratoire Cognition, Langues, Langage, Ergonomie (CLLE) – Université Toulouse – Jean Jaurès | Toulouse (31)
Laboratoire Cognitions Humaine et Artificielle (CHArt) – École Pratique des Hautes Études (EPHE-PSL) | Paris (75)
Laboratoire Développement, Individu, Processus, Handicap, Éducation (DIPHE) – Université Lyon 2 | Bron (69)
Laboratoire Éducation, Discours et Apprentissages (EDA) - Université Paris Cité | Paris (75)
Laboratoire d'Enseignement et Recherche sur le Traitement de l'Information Médicale (LERTIM) – Université de la Méditerranée | Marseille (13)
Laboratoire Interdisciplinaire en Neurosciences, Physiologie et Psychologie : Activité Physique, Santé et Apprentissages (LINP2) – Université Paris Nanterre | Nanterre (92)
Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique (LISN) – Université Paris-Saclay | Orsay (91)
Laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système – (IMS) –Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes, Université de Bordeaux et Bordeaux Aquitaine INP | Talence (33)
Laboratoire Lorrain de Psychologie et Neurosciences de la Dynamique des Comportements (2LPN) – Université de Lorraine | Metz (57) et Nancy (54)
Laboratoire Paragraphe, Axe Conception, Création, Compétences, Usages (C3U) – Université Paris 8 – Vincennes - Saint-Denis | Saint-Denis (93)
Laboratoire de Psychologie : Cognition, Comportement, Communication (LP3C) – Université de Bretagne Sud | Vannes (56)
Laboratoire Psychologie : Interactions, Temps, Emotions, Cognition (PSITEC) – Université de Lille | Villeneuve d’Ascq (59)
Laboratoire de Psychologie et d’Ergonomie Appliquées (LaPEA) – Université de Paris et Université Gustave Eiffel | Boulogne Billancourt (92) et Versailles (78)
Laboratoire de Psychologie Ergonomique et Sociale pour l'Expérience utilisateurs (PErSEUs) – Université de Lorraine | Metz (57)
Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N) – Université de Nantes, Centrale Nantes, IMT Atlantique, CNRS et INRIA | Nantes (44)
Laboratoire de sciences sociales (PACTE) – Université Grenoble Alpes et Sciences Po Grenoble | Grenoble (38)
Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Information, de la Communication et de la Connaissance (Lab-STICC) – Université Bretagne Sud | Lorient (56)
Laboratoire Sport, Expertise et Performance – Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP) | Paris (75)
Service de Psychologie du travail - Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Éducation - Université de Mons | Mons (Belgique)
Unité de recherche Sciences de la Cognition, Technologie, Ergonomie (SCoTE) – Institut National Universitaire Champollion | Albi (81)
Entreprises, Cabinets de conseil, Agences
Agence pour l'innovation de Défense (AID) – Domaine Scientifique Homme – Systèmes – Ministère des armées | Paris (75)
Association de Prévention et Santé au Travail du Cher (APST18) – Pôle Innovation & Data en Santé Travail | Bourges (18)
ATITLAN CONSEIL | Orsay (91)
Solutions Productives – Conseil en Ergonomie, Performance, Stratégie | Bruz (35) – Paris (75) – Nantes (44) – Nîmes (33)
UET Facteurs Humains & Ergonomie Cognitive de l’Expérience Utilisateur - Direction de la Recherche – Renault Group | Guyancourt (78)